Meisjes B1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Schiedam MB1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 | Tempo '34 MB1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Victoria MB3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Voorne MB1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Barendrecht MB4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Forcial MB2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Voorne MB1 | Victoria MB3 | 1-2 |
Forcial MB2 | Schiedam MB1 | 0-9 |
Tempo '34 MB1 | Barendrecht MB4 | 2-0 |