Meisjes C2
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Evergreen MC1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
2 | Pollux MC2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
3 | Tempo '34 MC2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | Westland MC4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
5 | Forcial MC2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | Schiedam MC6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Schiedam MC6 | Evergreen MC1 | 5-8 |
Pollux MC2 | Westland MC4 | 4-2 |
Tempo '34 MC2 | Forcial MC2 | 3-1 |