Jongens D1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HUDITO JD2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Pijnacker JD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Tempo '34 JD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Wateringse veld JD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Berkel-Rodenrijs JD2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Klein Zwitserland JD4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Tempo '34 JD1 | Wateringse veld JD1 | 2-1 |
HUDITO JD2 | Klein Zwitserland JD4 | 5-1 |
Pijnacker JD1 | Berkel-Rodenrijs JD2 | 3-0 |