Meisjes D1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | hdm MD3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | HDS MD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
3 | Tempo '34 MD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Roomburg MD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | Pollux MD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
6 | Forcial MD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Tempo '34 MD1 | Roomburg MD1 | 3-2 |
HDS MD1 | Pollux MD1 | 4-2 |
Forcial MD1 | hdm MD3 | 0-3 |