Meisjes D3
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Forcial MD3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2 | Tempo '34 MD3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Evergreen MD1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Leonidas MD5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | Schiedam MD5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Voorne MD3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Leonidas MD5 | Evergreen MD1 | 3-3 |
Voorne MD3 | Forcial MD3 | 1-4 |
Tempo '34 MD3 | Schiedam MD5 | 2-0 |