Meisjes D4
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Voorne MD2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | Goeree Overflakkee MD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
3 | Pollux MD2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4 | Schiedam MD4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
5 | Hoeksche Waard MD4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
6 | Tempo '34 MD4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Hoeksche Waard MD4 | Goeree Overflakkee MD1 | 2-6 |
Pollux MD2 | Schiedam MD4 | 4-4 |
Voorne MD2 | Tempo '34 MD4 | 6-1 |